Sports Home | Trent College |
Login |
|
|
|
||||
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Saturday 15 Apr 2023 | Home ![]() | Plumtree CC | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:00 Thursday 20 Apr 2023 | Away ![]() | King's Grantham | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
13:00 Saturday 22 Apr 2023 | Home ![]() | ![]() | Loughborough Grammar School![]() ![]() | Lost by 4 wickets | Details | ![]() | |
14:00 Thursday 27 Apr 2023 | Away ![]() | ![]() | Repton School![]() ![]() | Lost by 7 wickets | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 29 Apr 2023 | Home ![]() | ![]() | The Manchester Grammar School![]() ![]() | Cancelled | Details | ||
14:00 Saturday 29 Apr 2023 | Home ![]() | ![]() | Stamford![]() ![]() | Cancelled | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Thursday 04 May 2023 | Home ![]() | Nottm Trent University | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:00 Saturday 20 May 2023 | Away ![]() | ![]() | King Edward's School, Birmingham![]() ![]() | Lost by 58 runs | Details | ![]() | |
14:15 Saturday 10 Jun 2023 | Away ![]() | ![]() | Repton School![]() ![]() | Lost by 5 wickets | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 17 Jun 2023 | Home ![]() | ![]() | Denstone College![]() ![]() | Cancelled | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 24 Jun 2023 | Home ![]() | ![]() | Warwick School![]() ![]() | Lost by 1 wicket | Details | ![]() | |
11:00 Tuesday 27 Jun 2023 | Home ![]() | Menlo Park | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
tbc Monday 03 Jul 2023 | Neutral ![]() | Durham Tournament | tbc | T20 Tournament | Details | ![]() | |
tbc Tuesday 04 Jul 2023 | Away ![]() | Durham Tournament | tbc | T20 Tournament | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Saturday 15 Apr 2023 | Home ![]() | Plumtree CC | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:00 Thursday 20 Apr 2023 | Away ![]() | King's Grantham | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
13:00 Saturday 22 Apr 2023 | Home ![]() | ![]() | Loughborough Grammar School![]() ![]() | Lost by 4 wickets | Details | ![]() | |
14:00 Thursday 27 Apr 2023 | Away ![]() | ![]() | Repton School![]() ![]() | Lost by 7 wickets | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 29 Apr 2023 | Home ![]() | ![]() | The Manchester Grammar School![]() ![]() | Cancelled | Details | ||
14:00 Saturday 29 Apr 2023 | Home ![]() | ![]() | Stamford![]() ![]() | Cancelled | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Thursday 04 May 2023 | Home ![]() | Nottm Trent University | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:00 Saturday 20 May 2023 | Away ![]() | ![]() | King Edward's School, Birmingham![]() ![]() | Lost by 58 runs | Details | ![]() | |
14:15 Saturday 10 Jun 2023 | Away ![]() | ![]() | Repton School![]() ![]() | Lost by 5 wickets | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 17 Jun 2023 | Home ![]() | ![]() | Denstone College![]() ![]() | Cancelled | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 24 Jun 2023 | Home ![]() | ![]() | Warwick School![]() ![]() | Lost by 1 wicket | Details | ![]() | |
11:00 Tuesday 27 Jun 2023 | Home ![]() | Menlo Park | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tbc Monday 03 Jul 2023 | Neutral ![]() | Durham Tournament | tbc | T20 Tournament | Details | ![]() | |
tbc Tuesday 04 Jul 2023 | Away ![]() | Durham Tournament | tbc | T20 Tournament | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Cricket Fixture List: Boys-U18B 2022/23
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U18B 2022/23 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1339808